HOME zum Grünen Band English version |
Grünes Band - Green Belt Umfrage zum Grünen Band |
![]() |
||
NATURSCHUTZBUND Österreich - wir setzen uns ein für das Grüne Band! |
Die Gemeinden entlang des ehemaligen Eisernen Vorhangs sind von der einstigen Randlage ins Zentrum Europas gerückt. Durch den Wegfall der Grenzen am 21. Dezember 2007 ist noch einmal ein Schritt Richtung Vereinigung gegangen worden. Hier gibt es von vielen Seiten große Wirtschafts- und Erschließungsinteressen, die aber den wertvollen Biotopverbund zu zerstören drohen. Solche Großprojekte stehen oft nicht nur im Widerspruch zu Naturschutzanliegen, sondern auch zu den Interessen und Bedürfnissen der Bevölkerung vor Ort. Oft wissen die Verantwortlichen auch nicht, an welchem Naturschatz ihre Gemeinde liegt. Diese sollen mit der Informationsarbeit des NATURSCHUTZBUNDes angesprochen werden. Nach unseren Vorstellungen sollen von diesem "Band des Lebens" künftig Natur UND Mensch profitieren. Wir wollen die Kette wertvoller Lebensräume bewahren. Es ist uns aber genauso wichtig, dass Gäste und die Menschen in der Region das Grüne Band in der Landschaft wahrnehmen und seine Bedeutung als verbindendes Element erkennen. Eine "Marke Grünes Band" soll entstehen. Dieses Ziel können wir aber nur gemeinsam mit den Verantwortlichen vor Ort erreichen. Deshalb wollten wir erfahren, wo die größten Chancen, aber auch mögliche Hindernisse in der Etablierung einer "Marke Grünes Band" liegen bzw. wo akuter Handlungsbedarf besteht. Eine Umfrage zum Grünen Band sollte diese Fragen klären, sie wurde an alle 152 Grenzgemeinden geschickt, außerdem an die 25 Bezirkshauptmannschaften am Grünen Band und an die Naturschutzabteilungen der fünf Bundesländer, die Anteil am Grünen Band haben. Zentrale Fragen waren Chancen und Möglichkeiten der Inwert-Setzung der Landschaft, Regionale Herausforderungen, Probleme und Hindernisse bei grenzüberschreitenden Projekten. Die Ergebnisse sollen als Basis für unsere weitere Arbeit dienen. |
|||
| Ergebnisse der Umfrage Insgesamt ist die Resonanz zum Grünen Band recht positiv und die Bereitschaft ist groß, zur Erhaltung des Lebensraumes beizutragen. Vor allem der sanfte Tourismus wird als gewinnbringend angesehen, das Marketing sollte hier forciert werden. Aber auch Schutzprojekte werden in dem Zusammenhang als wichtig erachtet. Den Antwortenden ist zwar bewusst, dass das Grüne Band zu einer nachhaltigen Entwicklung in der Region beiträgt und dass diese auch davon profitieren kann; dass es aber auch die Lebensqualität verbessert, sehen sie (noch) nicht. Bei den Ergebnissen muss der NATURSCHUTZBUND Österreich mit seinen Landesgruppen jetzt anknüpfen: Die bestehende Bereitschaft der Grenzgemeinden, bei Projekten mitzuwirken, muss genutzt werden. In näherer Zukunft muss die Bevölkerung mehr ins Geschehen mit einbezogen werden. Vor allem praxisorientierte Projekte und Aufklärungsarbeit durch weitere Öffentlichkeitsarbeit müssen die lokale Bevölkerung überzeugen. Dem sanften Tourismus muss besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden. Auch international ist es ein Ziel, eine Marke "Grünes Band" zu etablieren. Hier muss überlegt werden, wie man die Hindernisse, die bei bestehenden Projekten aufgetreten sind, aus dem Weg räumen kann. Ein Ansatz ist, für jedes geplante Projekt, einen gemeinsamen Ansprechpartner zu finden, der sich auf beiden Seiten der Grenze auskennt und mit den lokalen Problemen vertraut ist. Der NATURSCHUTZBUND kann dabei auch zur Umsetzung beitragen. |
||||
| nach oben | Frage 1: Haben Sie den Begriff "Grünes Band" schon einmal gehört? Wenn ja: Wo? In welchem Medium? Was bedeutet das "Grüne Band" für Sie? Zur Frage, ob der Antwortende den Begriff Grünes Band schon gehört habe, antworteten zwei Drittel mit Ja. Die meisten kannten das Thema aus den Medien, aber auch aus Informationsmaterialien des NATURSCHUTZBUNDes. Bei der Frage, was darunter verstanden wird, waren sich fast alle Antwortenden einig: Sie verstehen darunter einen Verbund von Ökosystemen entlang des ehemaligen Eisernen Vorhangs, den es zu schützen und zu erhalten gilt. Sie sehen darin auch eine Chance für das Gebiet, aus diesem Verbund Nutzen zu schlagen. ![]() |
|||
| nach oben | Frage 2: War Ihre Gemeinde aufgrund der Lage am ehemaligen Eisernen Vorhang benachteiligt? Wenn ja: Worin lagen diese Benachteiligungen? Auf die Frage, ob die Gemeinde aufgrund der Lage am ehemaligen Eisernen Vorhangs benachteiligt war, antworteten 70 % mit Ja. Die Benachteiligungen lagen hauptsächlich im beschränkten Aktionsradius, welcher einen Rückgang der regionalen Wirtschaft verursachte. Verkehrsmäßig waren die Gemeinden kaum angebunden. All das verursachte eine zunehmende Arbeitslosigkeit und dadurch eine Abwanderung der Bevölkerung. ![]() |
|||
| nach oben | Frage 3: Hat sich die Situation nach dem Fall des Eisernen Vorhangs geändert? Was ist besser/schlechter geworden? Für knapp 70 % der befragten Gemeinden hat sich die Situation nach dem Fall des Eisernen Vorhangs geändert, meist nur zum Guten. Die Möglichkeit der Grenzüberschreitung wurde hier am häufigsten genannt. Aber auch die sich entwickelnden nachbarschaftlichen und wirtschaftlichen Beziehungen wurden betont. Auch die Abwanderung konnte gestoppt werden bzw. nimmt die lokale Bevölkerung in der Zwischenzeit teils sogar wieder zu. Als negative Entwicklung wird etwa die hohe Verkehrszunahme genannt und die (aus der Sichte der Antwortenden oft unbegründete) Angst vor Kriminalität. In manchen (wirtschaftlichen) Bereichen hat sich eine Billig-Konkurrenz entwickelt, welche die regionale Wirtschaft wieder dämpft. ![]() |
|||
| nach oben | Frage 4: Trägt die Natur entlang der Grenze heute zur Verbesserung der Lebensqualität in Ihrer Gemeinde/Region bei? Wenn ja: In welcher Form? Von den Befragten sind (nur) 56 % der Ansicht, dass das Grüne Band heute zur Verbesserung der Lebensqualität in der eigenen Gemeinde / Region beiträgt. Vor allem die Funktion als Erholungsraum wird hier genannt, sowohl für Einheimische, als auch für Touristen (die dazu noch die Regionalwirtschaft ankurbeln und damit zusätzliche Lebensqualität bringen). Der intakte Naturraum wird hier als sehr positiv geachtet. ![]() |
|||
| nach oben | Frage 5: Kann das "Grüne Band" Ihrer Meinung nach zu einer nachhaltigen Entwicklung der Region beitragen? Wenn ja: Wie? Fast 90 % meinen, dass das Grüne Band zu einer nachhaltigen Entwicklung der Region beitragen kann. Dem sanften Tourismus und der naturverträglichen Erholungsnutzung werden hier besondere Bedeutung beigemessen. Ein gemeinsames Marketing mit den Nachbarstaaten wird hier für nötig erachtet. ![]() |
|||
| nach oben | Frage 6: Wurden in Ihrer Gemeinde/Region bereits Aktionen oder Projekte zur Erhaltung der Natur an der Grenze durchgeführt? Wenn ja: Welche? In etwa mehr als der Hälfte der Umfragegemeinden wurden bereits Projekte zur Erhaltung der Natur an der Grenze durchgeführt. Meist handelt es sich um die Ausweisung von Natura 2000-Schutzgebieten, um Vertragsnaturschutz durch Flächenkauf oder -pacht, aber auch um die Verhinderung von Bauprojekten. ![]() |
|||
| nach oben | Frage 7: Ist Ihre Gemeinde/Region daran interessiert, gemeinsam mit dem NATURSCHUTZBUND aktiv zur Erhaltung des "Grünen Bandes" beizutragen? Über 90 % der Befragten sind daran interessiert, mit dem NATURSCHUTZBUND aktiv zur Erhaltung des Grünen Bandes beizutragen. Hier werden wir anknüpfen und gemeinsam mit den Landesgruppen dafür sorgen, dass die Zusammenarbeit angeboten wird und konkrete Projekte entwickelt werden. ![]() |
|||
| nach oben | Frage 8: Nach dem "Wegfall" der Grenze eröffnen sich neue Möglichkeiten in der Zusammenarbeit mit den Nachbarn jenseits der alten Grenze. Gibt es gemeinsame Aktivitäten in der Erhaltung bzw. der sanften Nutzung der Natur an der Grenze? Wenn ja: Welche? In diesem Bereich gibt es noch viel zu tun: In nur 35 % der Grenzgemeinden gibt es solche Aktivitäten, teils sind diese aber auch noch sehr vage bzw. erst in der Vorbereitungsphase. Die bereits etablierten Aktivitäten umfassen in erster Linie grenzüberschreitende Wanderwege. Nur in einem Fall gibt es gemeinsame Gestaltungs- und Raumordnungsprojekte (Steiermark, Stadtgemeinde Bad Radkersburg). ![]() |
|||
| nach oben | Frage 9: Gibt es Hürden bei der Zusammenarbeit mit den Nachbarn hinsichtlich Schutzaktivitäten? Wenn ja: Welche? Was braucht Ihre Gemeinde, damit diese Zusammenarbeit einfacher wird? Bei der Frage, ob es Hürden bei der Zusammenarbeit mit den Nachbarn hinsichtlich Schutzaktivitäten gibt, antwortete ein Drittel mit Ja. ![]() Wenn man nur die Gemeinden berücksichtigt, bei denen es bereits Schutzaktivitäten mit den Nachbarn gibt, sind es aber fast 70 %, die Hürden feststellen. Diese Hürden umfassen meist Sprachbarrieren, aber auch unterschiedliche Prioritätensetzung und das Fehlen finanzieller und zeitlicher Ressourcen. Als Lösung wird die Bereitstellung finanzieller Mittel genannt und das Überwinden der Sprachbarrieren. Als wichtig wird auch ein Ansprechpartner gesehen, der auf beiden Seiten der Grenze in direktem Kontakt mit der Bevölkerung steht (nicht alles soll über Behörden laufen). ![]() |
|||
| nach oben | Frage 10: Kann Ihre Gemeinde/Region vom "Grünen Band" profitieren? Wenn ja: In welcher Form? Wenn nein: Warum nicht? Fast 90 % der Antwortenden sind der Meinung, dass ihre Region/Gemeinde vom Grünen Band profitieren kann. Aufgrund der Erholungsfunktion in einem intakten Naturraum hat nicht nur die Bevölkerung vor Ort Vorteile vom Grünen Band: Der Tourismus profitiert auch, die Gemeinden legen daher verstärkt ihren Arbeitsschwerpunkt auf diese Einnahmequelle. Sanfter Tourismus soll an der Grenze Besucher anziehen. ![]() |
|||
| nach oben | ||||
|
|
||||
|
|
|











